Замовлення столиків, бенкетів, фуршетів, корпоративів по телефону +38(066) 747 38 87
АПЕРЕТИВИ
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Martini Bianco | 50/1000 | 50/1000 |
ГІРКІ НАСТОЯНКИ
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Джин Gordons | 50/500 | 110/1100 |
Абсент Xenta | 50/500 | 400/4000 |
Becherovka | 50/500 | 210/2100 |
ГОРІЛКА
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Фінляндія в асортименті | 50/1000 | 90/1800 |
Президентский стандарт | 50/750 | 65/975 |
Житомирський стандарт | 50/500 | 60/600 |
Житомирська сучасна | 50/500 | 50/500 |
Nemiroff Premium | 50/700 | 90/1260 |
Nemiroff в асортименті (Особлива, Light, Delikat) | 50/500 | 65/650 |
Хортиця в асортименті | 50/500 | 50/500 |
Хлібний Дар | 50/500 | 40/400 |
ВІСКІ
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Chivas Regal 12 | 50/500 | 250/2500 |
Jameson | 50/500 | 120/1200 |
Jack Daniels | 50/500 | 120/1200 |
Ballantine`s | 50/500 | 120/1200 |
Johnnie Walker Black Label | 50/500 | 200/2000 |
Johnnie Walker Red Label | 50/500 | 120/1200 |
КОНЬЯК
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Арарат 5* | 50/500 | 150/1500 |
Асканеллі 5* | 50/500 | 120/1200 |
Старий Кахеті 5* | 50/500 | 90/900 |
Старий Кахеті 3* | 50/500 | 70/700 |
Закарпатський (Тиса) 5* | 50/500 | 90/900 |
Закарпатський 4* | 50/500 | 80/800 |
Закарпатський (Тиса) 3* | 50/500 | 70/700 |
Шабо 5* | 50/500 | 70/700 |
Шабо 4* | 50/500 | 60/600 |
Шабо 3* | 50/500 | 50/500 |
РОМ
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Original Oakheart | 50/500 | 180/1800 |
Captain Morgan Gold | 50/500 | 120/1200 |
ТЕКІЛА
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Sauza Blanco | 50/500 | 170/1700 |
Sauza Extra Gold | 50/500 | 200/2000 |
ЛІКЕРИ
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Baileys | 50/700 | 130/1820 |
Sambuca | 50/500 | 150/1500 |
ІГРИСТІ ВИНА
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Asti Martini в асортименті | 750 | 1200 |
Prosecco в асортименті | 750 | 2000 |
Артемівське в асортименті | 750 | 700 |
Oreanda в асортименті | 750 | 550 |
Fragolino в асортименті | 750 | 700 |
Вина Італії
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Rosso Passo Lenotti, н/сухе червоне | 50/750 | 50/750 |
Bardolino, Eccere Cezari, сухе червоне | 50/750 | 70/1050 |
Colle dei Tigli, Lenotti, н/сухе біле | 50/750 | 50/1050 |
Pinot Grigio delle Venezie, Eccere Cezar, сухе біле | 50/750 | 70/1050 |
Lambrusco dell’Emilia, сол. біле | 50/750 | 50/750 |
Lambrusco dell’Emilia, сол. червоне | 50/750 | 50/750 |
Fragolino, Santero, сол. червоне | 50/750 | 50/750 |
Вина Франції
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Baron D’Arignac (Барон Дарін’як), сухе біле | 50/750 | 50/750 |
Baron D’Arignac (Барон Дарін’як), н/сол. біле | 50/750 | 50/750 |
Baron D’Arignac (Барон Дарін’як), н/сухе червоне | 50/750 | 50/750 |
Baron D’Arignac (Барон Дарін’як), н/сол. червоне | 50/750 | 50/750 |
Вина Грузії
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Алазанська долина, біле н/сол | 50/750 | 40/600 |
Алазанська долина, червоне н/сол | 50/750 | 50/750 |
Цинандалі, біле сухе | 50/750 | 50/750 |
Сапераві, червоне сухе | 50/750 | 50/750 |
ГАРЯЧІ НАПОЇ
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Глінтвейн | 200 | 180 |
ПИВО
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Stella Artois | 500 | 110 |
Stella Artois б/а | 500 | 110 |
Corona Extra | 330 | 120 |
HoeGaarden | 330 | 150 |
HoeGaarden розливне | 330/500 | 150/200 |
Stella Artois розливне | 330/500 | 90/110 |
Хмелевус розливне | 330/500 | 90/110 |
КОКТЕЙЛІ Алкогольні
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Mojito | 250 | 180 |
Aperol Spritz | 200 | 220 |
КОКТЕЙЛІ Безалкогольні
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Mojito б/а | 250 | 90 |
Red Bull б/а | 250 | 150 |
Шейк Банановий | 250 | 90 |
Шейк Полуничний | 250 | 90 |
Шейк Ванільний | 250 | 90 |
Шейк Вишневий | 250 | 90 |
ХОЛОДНІ НАПОЇ
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Сік в асортименті | 250 | 60 |
Сік-Фреш в асортименті | 250 | 150 |
Coca-Cola, Fanta,Sprite , Schweppes | 250 | 70 |
Pepsi, скло,ж/б | 500 | 80 |
Coca-Cola, скло, ж/б | 330 | 80 |
Моршинська скло газ, н/газ | 500 | 90 |
Моршинска пет н/г,газ | 500 | 60 |
Bonaqua пет н/г,газ | 500 | 60 |
Borjomi | 500 | 150 |
КАВА
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Американо | 130 | 50 |
Еспресо | 30 | 50 |
Ристрето | 15 | 50 |
Американо з вершками | 130 | 50 |
Американо з молоком | 150 | 80 |
Кава Глясе | 150 | 90 |
Капучино | 150 | 90 |
Лате | 250 | 90 |
ЧАЙ ЗАВАРНИЙ
Найменування | ВИХІД гр. | ЦІНА грн. |
Зелений чай | 500 | 120 |
Зелений чай з жасмином | 500 | 120 |
Чорний чай | 500 | 120 |
Чайна суміш “2001 Night” (Cуміш зеленого та чорного чаю, ягоди смородини, папайя, мальва, троянда) | 500 | 120 |
Чорний чай з бергамотом | 500 | 120 |
Трав’яний чай (ромашка, шипшина, липа, м`ята та ін) | 500 | 120 |